首页 > 产品中心 > 母线系统 > 60mm母线转接器 >适用于200A/250A/400A/500A/600A/630A
新一代母线转接器采用先进技术设计和制造的,用于在不同规格或不同走向的母线上进行电气连接的设备。主要特点是:
1、高效传输:具有较低的接触电阻和良好的导电性能,能够确保大电流、高电压电力系统中电能的有效、稳定传输。
2、安全可靠:使用高质量材料制成,具备优良的绝缘性能和耐热性,可以有效防止短路、过热等安全隐患,并且满足严格的电气安全标准要求。
3、灵活扩展:适用于多种母线槽系统,支持快速安装与拆卸,便于电气系统的调整、扩容或改造。
4、环境适应性强:设计时充分考虑了各种复杂工况下的运行需求,如抗震、防尘、防腐蚀等,保证在各种环境下都能保持稳定的电气性能。
母线转接器,3极,相间间隔43-45mm | ||||||
序号 | 结构 | 转接器长度 | 转接器宽度 | 包装件数 | 型号 | |
1 | 400A,适用Hager-HNG400LSI | 300 | 140 | 1 | LP580A14010 | |
上端连接开关与母线系统 | ||||||
母线转接器,4极,相间间隔43-45mm,上端连接 | ||||||
2 | 500A,适用ABB Tmax×T5 | 300 | 185 | 1 | LP500A18510N | |
3 | 500A,适用Schneider Electric NS×400/630 | 300 | 185 | 1 | LP500A18510N | |
4 | 400A,通用型 | 405 | 185 | 1 | LP400A18410N | |
5 | 600A,通用型 | 405 | 185 | 1 | LP630A18410N | |
上端连接开关与母线系统 | ||||||
适用12,15,20,25,30×5-10mm,2T和3T形母线 | ||||||
通用母线转接器 | ||||||
序号 | 结构 | 转接器长度 | 转接器宽度 | 包装件数 | 型号 | |
6 | 200A,上端连接至系统 | 222 | 108 | 1 | LP200A10810 | |
7 | 250A,上端连接至系统 | 273 | 109 | 1 | LP250A10910 | |
适用所有带固定螺钉M4(M5和M6见附件)的开关元件 | ||||||
母线转接器,630A | ||||||
8 | 上下螺钉连接M10 | 320 | 184 | 1 | LP630A18410 | |
9 | 金属安装板 | 320 | 184 | 1 | LP630A18410-T | |
10 | 金属安装板,无孔 | 315 | 180 | 1 | LP630A18010-T | |
专用母线转接器 | ||||||
11 | 400A,通用型 | 345 | 140 | 1 | LP400A14010 | |
12 | 600A,通用型 | 345 | 140 | 1 | LP630A14010 | |
所有转接器都可适用12-30×5-10mm矩形母线,2T和3T形母线 |
型号 | 订货号 |
LP580A14010 | 5017.022 |
LP500A18510N | 5017.025 |
LP500A18510N | 5017.026 |
LP400A18410N | 5017.132 |
LP630A18410N | 5017.131 |
LP200A10810 | 5017.029 |
LP250A10910 | 5017.135 |
LP630A18410 | 5017.033 |
LP630A18410-T | 5017.034 |
LP630A18010-T | 5017.035 |
LP400A14010 | 5017.134 |
LP630A14010 | 5017.133 |