通用导线连接端子常用于电线或电缆的连接、分支或过渡,以实现安全可靠的电流传导。
广泛应用于建筑布线、电力设备、自动化控制以及其他需要进行电线连接的场合。
通用导线连接端子 | |||||||
序号 | 适用母线 | 连接m㎡ 最小值-最大值 | 开口空间 宽×高 | 适用最大 | 包装件数 | 型号 | 订货号 |
1 | 5mm厚矩形母线 | 1.5-16 | 7.5×7.5 | 180A | 100 | LP180A1605 | 5010.073 |
2 | 4-35 | 10.5×11 | 270A | 50 | LP270A3505 | 5010.074 | |
3 | 16-70 | 14×14 | 400A | 25 | LP400A7005 | 5010.075 | |
4 | 16-120 | 17×15 | 440A | 25 | LP440A12005 | 5010.076 | |
5 | 10mm厚矩形母线 | 1.5-16 | 7.5×7.5 | 180A | 100 | LP180A1610 | 5010.077 |
6 | 4-35 | 10.5×11 | 270A | 50 | LP270A3510 | 5010.078 | |
7 | 10mm,2T形和3T形母线 | 16-70 | 14×14 | 400A | 25 | LP400A7010 | 5010.079 |
8 | 16-120 | 17×15 | 440A | 25 | LP440A12010 | 5010.080 | |
展开式连接夹 | |||||||
序号 | 适用母线 | 连接 | 适用最大 | 包装件数 | 型号 | 订货号 | |
9 | 20×5-30×10,2T形和3T形母线 | 适用最大30×20的矩形母线 | 750A | 6 | LP750A2010 | 5010.081 | |
10 | Cu和AI*95-185m㎡,s(r),s(s),f | 500A | 6 | LP500A18510 | 5010.082 | ||
11 | 适用最大32×20的矩形母线 | 800A | 3 | LP800A2010 | 5010.083 | ||
12 | Cu和AI*120-300m㎡,s(r),s(s),f | 600A | 3 | LP600A30010 | 5010.084 | ||
使用5mm厚母线请选择5,使用10mm母线请选择10 | |||||||
展开式连接夹,适用矩形母线和多层软铜排的连接 | |||||||
序号 | 适用母线 | 开口空间 宽×高 | 适用最大 | 包装件数 | 型号 | 订货号 | |
13 | 30×10,2T形和3T形母线 | 55×28 | 1600A/2000A* | 3 | LPA1906 | 5010.142 | |
*中心位置供电时 |
型号 | 订货号 |
LP180A1605 | 5010.073 |
LP270A3505 | 5010.074 |
LP400A7005 | 5010.075 |
LP440A12005 | 5010.076 |
LP180A1610 | 5010.077 |
LP270A3510 | 5010.078 |
LP400A7010 | 5010.079 |
LP440A12010 | 5010.080 |
LP750A2010 | 5010.081 |
LP500A18510 | 5010.082 |
LP800A2010 | 5010.083 |
LP600A30010 | 5010.084 |
LPA1906 | 5010.142 |