首页 > 产品中心 > UPS稳压电源&变压器 > JBK系列变压器 >JBK5系列变压器
JBK5系列变压器是JBK3系列变压器基础上,经过多年来进一步吸收国外同类产品,并优选国外先进方法的接线端子结构、将端子与骨架合在一起,使防护等级提高到IP2LX,防止偶然触及电路。采用国内冷压接线端子,接线方式可以使接线密集程度提高。
变压器的硅钢片与硅钢片之间联接、硅钢片与底板联接均采用氩弧焊焊接工艺,形成一个整体,简洁明了。尤其是底板一次性成型,安装尺寸较JBK3系列更为方便,而采用优质防蚀合金材料,大大提高了接地性能的可靠性,全面提高了产品质量,该产品符合VDE0550、IEC204-1、IEC439、JB5555、GB5226等有关国际、国家标准,并荣获欧共体“CE”认证,可与国外产品互换使用。
JBK5系列变压器适用于交流50/60Hz,输入电压不超过1120V,输出额定电压不超过1120V,作为各行各业的机械设备,一般电器控制电源和工作、信号灯的电源之用。
型号 | 长 B max | 宽 D max | 高 E max | 安装孔距 Hole distance A | 安装孔距 Hole distance C | 安装孔距 Hole distance K | F max | 备注 Remarks |
JBK5-40 | 78 | 72 | 90 | 56±0.15 | 46±0.125 | 4.6 | 1.5 | |
JBK5-63 | 78 | 72 | 90 | 56±0.15 | 46±0.125 | 4.6 | 1.5 | |
JBK5-100 | 84 | 75 | 96 | 64±0.15 | 62±0.15 | 4.6 | 1.5 | |
JBK5-160 | 96 | 92 | 105 | 84±0.175 | 73.5±0.15 | 5.5 | 1.5 | |
JBK5-250 | 96 | 100 | 104 | 84±0.175 | 85±0.175 | 5.8 | 1.5 | |
JBK5-400 | 120 | 100 | 122 | 90±0.175 | 85±0.175 | 5.8 | 2 | |
JBK5-500 | 120 | 110 | 122 | 90±0.175 | 96±0.175 | 5.8 | 2 | |
JBK5-630 | 150 | 110 | 140 | 122±0.2 | 90±0.175 | 7 | 2 | |
JBK5-800 | 150 | 128 | 142 | 122±0.2 | 105±0.2 | 7 | 2 | |
JBK5-1000 | 150 | 190 | 142 | 126±0.2 | 152±0.2 | 7 | 3 | 卧室 Horizontal |
JBK5-1000 | 168 | 125 | 155 | 138±0.2 | 105±0.2 | 9 | 2 | 立式 vertical |
JBK5-1600 | 170 | 225 | 153 | 140±0.2 | 176±0.2 | 7 | 3 | 卧室 Horizontal |
JBK5-1600 | 168 | 138 | 155 | 138±0.2 | 116±0.2 | 9 | 2 | 立式 vertical |
JBK5-2500 | 194 | 250 | 170 | 170±0.2 | 200±0.23 | 7 | 4 | 卧室 Horizontal |
JBK5-2500 | 228 | 200 | 230 | 190±1.0 | 122±1.0 | 10 | 4 | 立式 vertical |
JBK5-3000 | 194 | 250 | 190 | 170±0.2 | 200±0.23 | 7 | 4 | 卧室 Horizontal |
JBK5-3000 | 228 | 210 | 230 | 190±1.0 | 132±1.0 | 10 | 4 | 立式 vertical |
JBK5-4000 | 194 | 250 | 200 | 170±0.2 | 200±0.23 | 7 | 4 | 卧室 Horizontal |
JBK5-4000 | 228 | 240 | 230 | 190±1.0 | 152±1.0 | 10 | 4 | 立式 vertical |
JBK5-5000 | 220 | 286 | 215 | 208±0.5 | 240±0.5 | 9 | 4 | 卧室 Horizontal |
JBK5-5000 | 240 | 225 | 240 | 200±1.0 | 152±1.0 | 10 | 4 | 立式 vertical |
JBK5-6000 | 220 | 286 | 215 | 208±0.5 | 240±0.5 | 9 | 4 | 卧室 Horizontal |
JBK5-6000 | 240 | 240 | 240 | 200±1.0 | 162±1.0 | 10 | 4 | 立式 vertical |
JBK5-7000 | 220 | 286 | 250 | 208±0.5 | 240±0.5 | 9 | 4 | 卧室 Horizontal |
JBK5-7000 | 240 | 240 | 260 | 200±0.5 | 165±0.5 | 12 | 4 | 立式 vertical |
JBK5-8000 | 270 | 310 | 320 | 225±0.5 | 205±0.5 | 12 | 4 | 立式 vertical |
JBK5-10000 | 270 | 310 | 320 | 225±0.5 | 205±0.5 | 12 | 4 | 立式 vertical |
JBK5-15KVA | 330 | 270 | 480 | 290 | 150 | 14 | 5 | 立式 vertical |
JBK5-20KVA | 330 | 300 | 480 | 290 | 180 | 14 | 5 | 立式 vertical |
JBK5-30KVA | 330 | 320 | 480 | 290 | 200 | 14 | 5 | 立式 vertical |
JBK5-40KVA | 330 | 320 | 480 | 290 | 300 | 14 | 5 | 立式 vertical |
JBK5-50KVA | 440 | 320 | 600 | 380 | 210 | 14 | 7 | 立式 vertical |
JBK5-60KVA | 440 | 320 | 600 | 380 | 210 | 14 | 7 | 立式 vertical |
型号model | 订货号 |
JBK5-40 | 4011.001 |
JBK5-63 | 4011.002 |
JBK5-100 | 4011.003 |
JBK5-160 | 4011.004 |
JBK5-250 | 4011.005 |
JBK5-400 | 4011.006 |
JBK5-500 | |
JBK5-630 | 4011.007 |
JBK5-800 | 4011.008 |
JBK5-1000 | 4011.009* |
JBK5-1000 | 4011.009* |
JBK5-1600 | 4011.010* |
JBK5-1600 | 4011.010* |
JBK5-2500 | 4011.011 |
JBK5-2500 | 4011.011 |
JBK5-3000 | 4011.012 |
JBK5-3000 | 4011.012 |
JBK5-4000 | 4011.013 |
JBK5-4000 | 4011.013 |
JBK5-5000 | 4011.014 |
JBK5-5000 | 4011.014 |
JBK5-6000 | 4011.015 |
JBK5-6000 | 4011.015 |
JBK5-7000 | 4011.016* |
JBK5-7000 | 4011.016* |
JBK5-8000 | 4011.017 |
JBK5-10000 | 4011.018 |
JBK5-15KVA | 4011.019 |
JBK5-20KVA | 4011.020 |
JBK5-30KVA | 4011.021 |
JBK5-40KVA | 4011.022 |
JBK5-50KVA | 4011.023 |
JBK5-60KVA | 4011.024 |